Products
产品中心
冷热冲击箱
![]() |

冷热冲击箱简介:用于测试材料结构或复合材料,在瞬间经极高温以及极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,从而考核产品的环境适应性能与整体结构性能是否合格
厂商性质:生产厂家
产品型号:
更新日期:2021-08-17
访问数量:156
联系方式
400-6282786
产品介绍
三箱式冷热冲击试验箱 | ||||||
型号 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升温速率 | ﹢60→+200℃≤20分钟 | |||||
低温室 | 预冷温度范围 | ﹣78-0℃ | ||||
降温速率 | ﹢20→-75℃≤80分钟 | |||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度范围 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃ TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | |||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||
试样搁架承载能力(kg) | 30 | |||||
试样重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升温速率和降温速率(温度上升和温度下降均为试验箱单独运转时的性能);温度恢复条件(室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路) | ||||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
冷热冲击试验箱控制系统
冷热冲击试验机采用7寸真彩触摸屏,画面显示直观易操作,可做定值和程式控制。
250组程序,12500段,每组程序32000次循环,250天历史数据保存功能.
预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等.
标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析.
可附加选购局域网远程操控功能.
根据待测产品需要设定任意冲击温变率5℃~30℃/min(快速温变型)
上一产品:温湿度振动三综合试验箱
下一产品:紫外老化试验箱